Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Classic Дуб Ваниль Селект Eco 106-3
Цена за 1 кв метр
91.40 BYN
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Classic Дуб Классический ЕСО 162-7
Цена за 1 кв метр
91.40 BYN
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Expressive Parquet Американское Ранчо Eco 10-6
Цена за 1 кв метр
82.35 BYN
Вес упаковки | 15 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 20 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |