Сортировка | Dynamic |
Фаска | С 4-х сторон микро |
Страна происхождения | Швеция |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Basic |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Select |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Baltic |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Baltic |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Prestige - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | Без фаски |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Basic |
Тех. спецификация | Доска Traffic - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Basic |
Тех. спецификация | Доска Traffic - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Сортировка | Nature |
Тех. спецификация | Доска Traffic - тех. информация |
Толщина, мм полезного слоя | 3.5 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 26 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Материал | Каменно-полимерная плитка (SPC) |
Страна производства | Южная Корея/Китай/Россия |
Укладка на пол c подогревом | Да |
Фаска | Микрофаска |
Влагостойкость | Да |
Класс | 33 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Австрия |
Австрийский ламинат Kaindl 35899 Дуб Вотерфорд Classic Touch Wide Plank 8.0 mm 32 Класс
81.80 BYN
Класс | 32 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Австрия |
Австрийский ламинат Kaindl K4428 Дуб Найтив Плэйн (Oak Native Plain) Classic Touch Standard Plank 8.0 mm 32 Класс Однополосный Бежевый Дуб
79.60 BYN
Класс | 32 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Австрия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 210 AP Дуб облачный
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 213 AP Дуб Суми
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 304 AP Дуб белый промасленный
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 378 AP Натуральный лакированный дуб
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 379 AP Дуб Авеню
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 381 AP Дуб амбарный
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 386 AP Дуб песчаный
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 410 AP Орех отобранный
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Deluxe Aqua Protect DEV00 411 AP Дуб Тасмания
69.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Jumbo Aqua Protect JUM00 133 AP Дуб Солт Лэйк
79.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Jumbo Aqua Protect JUM00 391 AP Дуб Гарда
79.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Jumbo Aqua Protect JUM00 403 AP Дуб Вади-Рам
79.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Jumbo Aqua Protect JUM00 421 AP Дуб песчаный
79.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Jumbo Aqua Protect JUM00 428 AP Дуб снежный
79.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Balterio Vitality Jumbo Aqua Protect JUM00 430 AP Дуб лофт
79.00 BYN
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Влагостойкий ламинат Vitality Style Aqua Protect Горный серый дуб арт. 179
69.00 BYN
Класс | 32 |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Класс | 32 |
Способ укладки | Замковой |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Бельгия |
Количество в упаковке | 30 шт. |
Страна происхождения | Польша |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |
Высота, мм | 58 |
Материал плинтуса | Шпонированный |
Страна происхождения | Норвегия-Литва |