Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Real Wood Дуб Натуральный Eco 2-5
117.78 BYN
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Real Wood Клен Канадский ЕСО 2-8
117.78 BYN
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Гевуина Chevron Eco 20-10
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Антарес Chevron Eco 20-9
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Ваниль Селект Chevron Eco 20-2
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Исида Chevron Eco 20-8
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Насыщенный Chevron Eco 20-4
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Натуральный Отбеленный Chevron Eco 20-3
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Синистра Chevron Eco 20-6
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Дуб Фантазия Chevron Eco 20-1
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Карите Chevron Eco 20-11
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Макадамия Chevron Eco 20-5
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Alpine Lvt Сонома Chevron Eco 20-7
101.01 BYN
Вес упаковки | 10 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | Крашеная |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Дуб Ваниль Селект Eco 18-2
173.29 BYN
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Дуб Натуральный Отбеленный Eco 18-3
173.29 BYN
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Варианты укладки | Двойная елка, Диагональная укладка, Классическая елка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 15 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Варианты укладки | Двойная елка, Диагональная укладка, Классическая елка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 15 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | На клей |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |