Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Grand Sequoia Гранд Секвойя Сонома Eco 11-3
89.31 BYN
Варианты укладки | Диагональная укладка, Классическая укладка, Палуба |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Grand Sequoia Гранд Секвойя Шварцевальд Eco 11-18
89.31 BYN
Вес упаковки | 22 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Grand Sequoia Гранд Секвойя Эвкалипт Eco 11-1
89.31 BYN
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Intense Каменные Джунгли Eco 9-7
109.46 BYN
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Real Wood Дуб Натуральный Eco 2-5
117.78 BYN
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Real Wood Клен Канадский ЕСО 2-8
117.78 BYN
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Количество в упаковке, штук | 10 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 18 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Дуб Ваниль Селект Eco 18-2
173.29 BYN
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Chevron Дуб Натуральный Отбеленный Eco 18-3
173.29 BYN
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Вес упаковки | 16 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |
Каменно-полимерная плитка Alpine Floor Grand Sequoia Village Атланта Eco 11-207
84.24 BYN
Вес упаковки | 12,5 |
Класс | 43 |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
Способ укладки | Замковый |
Фаска | С 4-х сторон |
Страна происхождения | Южная Корея/Китай/Россия |